
手羽の極TEBANOKIWAMI
ジャンル | 居酒屋 |
---|---|
エリア | 大阪城周辺 |
平均予算 | ディナー:約3,000円 |
メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
ジャンル | 居酒屋 |
---|---|
エリア | 大阪城周辺 |
平均予算 | ディナー:約3,000円 |
メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
ジャンル | 居酒屋,大阪産(おおさかもん) |
---|---|
エリア | 中之島(北浜・淀屋橋・本町周辺) |
平均予算 | ディナー:約3,000円 |
メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,Portugues |
ジャンル | 居酒屋,アジアン料理 |
---|---|
エリア | 大阪城周辺 |
平均予算 |
ランチ:約1,500円 ディナー:約3,500円 |
メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,Việt |
ベジタリアン対応 | ベジタリアンに対応した料理を提供できます |
ジャンル | 焼肉&ステーキ,洋食 |
---|---|
エリア | キタ(大阪駅・梅田周辺) |
平均予算 |
ランチ:約1,500円 ディナー:約1,500円 |
メニュー言語 | 日本語,한국어,简体中文,繁体 |
ジャンル | うどん&そば |
---|---|
エリア | 北大阪(北摂) |
平均予算 |
ランチ:約1,000円 ディナー:約1,000円 |
メニュー言語 | 日本語,English |
ジャンル | カラオケパーティ・バー/ビアホール,パン/カフェ/スイーツ |
---|---|
エリア | 北大阪(北摂) |
平均予算 |
ランチ:約1,000円 ディナー:約2,000円 |
メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
ジャンル | 居酒屋,和食全般 |
---|---|
エリア | 東部大阪(北河内・中河内) |
平均予算 | ディナー:約2,200円 |
メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
ジャンル | 焼肉&ステーキ,和食全般 |
---|---|
エリア | 堺・泉北 |
平均予算 | ディナー:約3,000円 |
メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
ジャンル | 焼肉&ステーキ |
---|---|
エリア | 南泉州 |
平均予算 | ディナー:約3,000円 |
メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
ジャンル | 寿司 |
---|---|
エリア | 南泉州 |
平均予算 |
ランチ:約900円 ディナー:約900円 |
メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文 |
ジャンル | すきやき&しゃぶしゃぶ,和食全般 |
---|---|
エリア | 堺・泉北 |
平均予算 |
ランチ:約3,000円 ディナー:約3,500円 |
メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
ジャンル | 居酒屋,和食全般 |
---|---|
エリア | 堺・泉北 |
平均予算 |
ランチ:約1,000円 ディナー:約2,000円 |
メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |