
手羽の極TEBANOKIWAMI
分类 | Izakaya |
---|---|
区域 | The Osaka Castle area |
平均预算 | Night:approx. 3,000yen |
菜单语言 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
分类 | Izakaya |
---|---|
区域 | The Osaka Castle area |
平均预算 | Night:approx. 3,000yen |
菜单语言 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
分类 | Izakaya,OSAKAMON |
---|---|
区域 | Nakanoshima – the area around Kitahama, Yodoyabashi, and Hommachi |
平均预算 | Night:approx. 3,000yen |
菜单语言 | 日本語,English,한국어,简体中文,Portugues |
分类 | Izakaya,Asian food |
---|---|
区域 | The Osaka Castle area |
平均预算 |
Daytime:approx. 1,500yen Night:approx. 3,500yen |
菜单语言 | 日本語,English,한국어,简体中文,Việt |
素食对应 | 可提供素食菜肴 |
分类 | Yaki-niku / Steak,Western-style food |
---|---|
区域 | Kita (North) – the area around Osaka Station and Umeda |
平均预算 |
Daytime:approx. 1,500yen Night:approx. 1,500yen |
菜单语言 | 日本語,한국어,简体中文,繁体 |
分类 | Udon / Soba |
---|---|
区域 | Northern Osaka |
平均预算 |
Daytime:approx. 1,000yen Night:approx. 1,000yen |
菜单语言 | 日本語,English |
分类 | Karaoke party / Bar / Beer Hall,Bakery / Café / Sweets |
---|---|
区域 | Northern Osaka |
平均预算 |
Daytime:approx. 1,000yen Night:approx. 2,000yen |
菜单语言 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
分类 | Izakaya,Other Japanese |
---|---|
区域 | Eastern Osaka |
平均预算 | Night:approx. 2,200yen |
菜单语言 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
分类 | Yaki-niku / Steak,Other Japanese |
---|---|
区域 | Sakai City, Senboku Area |
平均预算 | Night:approx. 3,000yen |
菜单语言 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
分类 | Yaki-niku / Steak |
---|---|
区域 | Minami Senshu |
平均预算 | Night:approx. 3,000yen |
菜单语言 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
分类 | Sushi |
---|---|
区域 | Minami Senshu |
平均预算 |
Daytime:approx. 900yen Night:approx. 900yen |
菜单语言 | 日本語,English,한국어,简体中文 |
分类 | Suki-yaki / Shabu-shabu,Other Japanese |
---|---|
区域 | Sakai City, Senboku Area |
平均预算 |
Daytime:approx. 3,000yen Night:approx. 3,500yen |
菜单语言 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
分类 | Izakaya,Other Japanese |
---|---|
区域 | Sakai City, Senboku Area |
平均预算 |
Daytime:approx. 1,000yen Night:approx. 2,000yen |
菜单语言 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |